各有关单位:
经徐州市第四次全国经济普查招标课题结项评审会议审定,同意对5项重点资助课题、12项一般资助课题、15项不资助课题予以结项。现将结项课题通告如下:
一、重点资助课题 | ||
序号 | 题 目 | 课题负责人 |
1 | 徐州在淮海经济区中的地位及优势研究 | 蒋秀莲 |
2 | “一带一路”背景下徐州开放型经济发展研究 | 赵静敏 |
3 | 徐州区域商贸物流中心高地建设研究 | 张 露 |
4 | 徐州市战略性新兴产业发展研究 | 姜英姿 |
5 | 徐州区域金融服务中心功能提升研究 | 赵建强 |
二、一般资助课题 | ||
序号 | 题 目 | 课题负责人 |
1 | 徐州平台经济发展路径和实证研究 | 袁 魏 |
2 | 徐州市龙狮文化产业发展路径研究 | 张 丹 |
3 | 徐州市经济新常态下健康养老产业发展机遇研究 | 李胜利 |
4 | 楼宇经济发展现状和对策研究 | 李东明 |
5 | 徐州高耗能行业节能降耗路径分析 | 李惠娟 |
6 | 促进区域经济协调发展的综合研究 | 赵月英 |
7 | 科技创新中的问题和对策研究 | 窦建君 |
8 | 农村一二三产业融合发展研究 | 祁蕾茜 |
9 | 徐州民营经济发展状况研究 | 杨 扬 |
10 | 徐州市生产性服务业发展现状研究 | 焦 琳 |
11 | 徐州化解传统产业产能过剩与提升产业竞争力路径研究 | 张 虹 |
12 | 徐州市建筑业发展现状、前景及对策分析研究 | 刘云祥 |
三、立项不资助课题 | ||
序号 | 题 目 | 课题负责人 |
1 | “一带一路”背景下徐州开放型经济发展研究 | 张 洋 |
2 | 徐州区域商贸物流中心高地建设研究 | 程 瑜 |
3 | 徐州在淮海经济区中的地位及优势研究 | 刘 洁 |
4 | 徐州市全域旅游推进路径研究 | 马 鸿 |
5 | 徐州市工业基础能力和重点行业产业链布局研究 | 宋 蕊 |
6 | 产业结构调整与就业结构变动研究 | 董晓玮 |
7 | 健康养老产业发展现状与对策研究 | 戴振祥 |
8 | 科技创新中的问题和对策研究 | 薛益民 |
9 | 楼宇经济发展现状和对策研究 | 朱春鹏 |
10 | 农村一二三产业融合发展研究 | 杜凤娇 |
11 | 生产性服务业发展现状研究 | 张克军 |
12 | 徐州健康养老产业发展现状与对策研究 | 米军利 |
13 | 平台经济发展路径和实证研究 | 卢 宾 |
14 | 健康养老产业发展现状与对策研究 | 王 楠 |
15 | 徐州民营经济发展状况研究 | 徐向忠 |
徐州市第四次全国经济普查领导小组办公室
徐州市统计学会
2021年3月12日