立项级别 年度 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
2019 | 9 | 18 | 23 | 50 |
2020 | 3 | 16 | 24 | 43 |
2021 | 7 | 19 | 16 | 42 |
2022 | 5 | 25 | 25 | 55 |
2023 | 3 | 15 | 12 | 30 |
2024 | 5 | 11 | 15 | 31 |
总计 | 32 | 104 | 115 | 251 |
发布者:发布时间:2024-11-11浏览次数:17
立项级别 年度 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
2019 | 9 | 18 | 23 | 50 |
2020 | 3 | 16 | 24 | 43 |
2021 | 7 | 19 | 16 | 42 |
2022 | 5 | 25 | 25 | 55 |
2023 | 3 | 15 | 12 | 30 |
2024 | 5 | 11 | 15 | 31 |
总计 | 32 | 104 | 115 | 251 |
版权所有:徐州工程学院数学与统计学院
地址:徐州市云龙区新城区丽水路2号邮编:221111网站管理